ODIN - Gebührentabelle für nachgehende Vorsorge
Voraussetzung für die Erstattung der ärztlichen Gebühren bei nachgehender Vorsorge ist ein durch ODIN erteilter Auftrag. Die Gebühren richten sich nach dem Umfang, der in den DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen angegeben ist.
Selbstverständlich kann d. Ärztin/Arzt frei entscheiden, welche der beschriebenen Maßnahmen entfallen kann, wenn diese nicht indiziert sind. Werden über die in den Empfehlungen genannten Möglichkeiten hinaus weitere Maßnahmen erforderlich, kann eine Kostenübernahme nur nach vorheriger Rücksprache und Kostenzusage durch den jeweiligen Unfallversicherungsträger erfolgen.
Zur Orientierung über die Höhe der erstattungsfähigen Beträge dienen die nachstehenden Gebührensätze für die Abrechnung ärztlicher Leistungen bei nachgehender Vorsorge im Auftrag von ODIN. Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen erfolgt ab dem 01.08.2022 auf Basis der gemeinsamen Gebührentabelle aller Vorsorgedienste der DGUV Vorsorge zur Vergütung ärztlicher Leistungen in der nachgehenden Vorsorge (DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen). Dies gilt auch dann, wenn andere Ärztinnen/Ärzte hinzugezogen werden müssen.
Die beauftragten Ärztinnen/Ärzte können selbst entscheiden, ob sie die durch ODIN in Auftrag gegebene nachgehende Vorsorge unter den vorgenannten Bedingungen durchführen wollen. Wenn sie mit der Gebührenregelung nicht einverstanden sind, müssen sie den jeweiligen Auftrag mit einem entsprechenden Hinweis an ODIN zurückgeben.
Gebührentabelle ab 01.07.2026
(bitte Hinweise unterhalb der Tabelle beachten)
| Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen (krebserzeugend) > E ANA (bisher G 33) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 87,16 EUR | |
| erwünscht: | ||
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| Arsen und Arsenverbindungen > E ARS (bisher G 16) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 105,70 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| Benzol > E BNZ (bisher G 8) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 72,43 EUR |
| Blei und anorganische Bleiverbindungen > E APB (bisher G 2) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 101,66 EUR | |
| N 3.16 | bei Nachweis erhöhter Blutbleiwerte ggf. Biomonitoring Blei | 27,49 EUR |
| Cadmium und Cadmiumverbindungen > E CAD (bisher G 32) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 29,42 EUR |
| N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 17,02 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 145,91 EUR | |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| erwünscht: | ||
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| Chrom-(VI)-Verbindungen > E CR6 (bisher G 15) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 29,42 EUR |
| N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 17,02 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 130,94 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| Hartholzstaub > E HHS (bisher G 44) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 62,86 EUR | |
| zusätzlich ab dem 40. Lebensjahr: | ||
| N 2.7 | Endoskopie der Nase | 18,88 EUR |
| Krebserzeugende und keimzellmutagene Gefahrstoffe - allgemein > E KEG (bisher G 40) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 104,37 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| N 3.17 | Immunologischer Stuhltest, anstelle N 3.1 | 12,06 EUR |
| zusätzlich, wenn die Wirkungsweise des krebserzeugenden Stoffes dies erfordert: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| erwünscht: | ||
| N 2.2 | Ultraschalluntersuch. des Abdomens | 20,99 EUR |
| N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
| Nickel und Nickelverbindungen > E NIC (bisher G 38) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus (einschließlich Spekulumuntersuchung der Nase) Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 29,42 EUR |
| N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 17,02 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 123,13 EUR | |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| zusätzlich bei der elektrolytischen Nickelgewinnung (und bei Exposition gegen Nickeltetracarbonyl): | ||
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Pyrolyseprodukte aus organischem Material) > E PAK (bisher G 4) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 66,21 EUR |
| Trichlorethen (Trichlorethylen), Tetrachlorethen (Perchlorethylen) und Dichlormethan (Methylenchlorid) > E CKW (bisher G 14) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| N 3.14 | α-1-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 93,60 EUR | |
| zusätzlich bei Auffälligkeiten: | ||
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| erwünscht: | ||
| N 2.5 | Ruhe-EKG | 26,55 EUR |
| N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| Vinylchlorid > E VNC (bisher G 36) |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 101,67 EUR | |
| erwünscht: | ||
| N 2.2 | Oberbauchsonografie der Leber, weitere Leberdiagnostik | 20,99 EUR |
| Beruflich strahlenexponierte Personen |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 104,37 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| N 3.17 | Immunologischer Stuhltest, anstelle N 3.1 | 12,06 EUR |
| Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen (krebserzeugend) -- bisher G 33 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 87,16 EUR | |
| erwünscht: | ||
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| Arsen und Arsenverbindungen -- bisher G 16 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 105,70 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| Benzol -- bisher G 8 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 72,43 EUR |
| Blei und anorganische Bleiverbindungen -- bisher G 2 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 101,66 EUR | |
| N 3.16 | bei Nachweis erhöhter Blutbleiwerte ggf. Biomonitoring Blei | 27,49 EUR |
| Cadmium und Cadmiumverbindungen -- bisher G 32 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 28,02 EUR |
| N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 16,21 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 143,70 EUR | |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| erwünscht: | ||
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| Chrom-(VI)-Verbindungen -- bisher G 15 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 28,02 EUR |
| N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 16,21 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 128,73 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| Hartholzstaub -- bisher G 44 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.3 | Körperliche Untersuchung Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.3 ist neben der Leistung nach Nummer 1.4 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
16,79 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 62,86 EUR | |
| zusätzlich ab dem 40. Lebensjahr: | ||
| N 2.7 | Endoskopie der Nase | 18,88 EUR |
| Krebserzeugende und keimzellmutagene Gefahrstoffe - allgemein -- bisher G 40 -- |
| Position | Honorar | |
| N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
| N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus Hinweis: Die Leistung nach Nummer 1.4 ist neben der Leistung nach Nummer 1.3 nicht berechnungsfähig. Sofern Untersuchungen nach beiden Nummern erforderlich sind, kann die Leistung nach Höhe der Gebühr 1.4 abgerechnet werden. |
27,27 EUR |
| N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
| N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
| N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
| N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
| N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
| N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
| N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
| N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
| N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
| N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
| - | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,95 EUR |
| Summe | 104,37 EUR | |
| N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
| N 3.17 | Immunologischer Stuhltest, anstelle N 3.1 | 12,06 EUR |
| zusätzlich, wenn die Wirkungsweise des krebserzeugenden Stoffes dies erfordert: | ||
| N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
| gegebenenfalls: | ||
| N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
| erwünscht: | ||
| N 2.2 | Ultraschalluntersuch. des Abdomens | 20,99 EUR |
| N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
| Nickel und Nickelverbindungen -- bisher G 38 -- |
| Position | Honorar | |
